Argentina
28 ski resorts mapped on OpenStreetMap.
/
The ski resorts of Argentina on a map
Each dot is a ski resort: the bigger the dot, the more runs are mapped there. Select one to see it.
Largest
-
Cerro Catedral
- Named runs
- 57
- Vertical
- 1,054 m
- Summit
- 2,092 m
-
Cerro Castor
- Named runs
- 27
- Vertical
- 754 m
- Summit
- 943 m
-
Cerro Bayo
- Named runs
- 31
- Vertical
- 734 m
- Summit
- 1,779 m
-
Chapelco Ski Resort
- Named runs
- 24
- Vertical
- 712 m
- Summit
- 1,971 m
-
Cerro Perito Moreno
- Named runs
- 18
- Vertical
- 746 m
- Summit
- 1,733 m
-
La Hoya
- Named runs
- 8
- Vertical
- 657 m
- Summit
- 2,081 m
All ski resorts from A to Z
| Arroyo Partido Parque de Nieve | |||
|---|---|---|---|
| Baguales Mountain Reserve | |||
| C4 Parque de Nieve | |||
| Caviahue | 2,111 m | 428 m | 5 |
| Cerro Bayo | 1,779 m | 734 m | 31 |
| Cerro Castor | 943 m | 754 m | 27 |
| Cerro Catedral | 2,092 m | 1,054 m | 57 |
| Cerro Martial | 517 m | 188 m | |
| Cerro Perito Moreno | 1,733 m | 746 m | 18 |
| Chapelco Ski Resort | 1,971 m | 712 m | 24 |
| Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto | 1,408 m | 582 m | |
| La Hoya | 2,081 m | 657 m | 8 |
| Lago Hermoso Mountain Park | |||
| Las Leñas | 2,775 m | 560 m | |
| Los Penitentes | 3,210 m | 626 m | |
| Los Puquios | 2,809 m | 130 m | |
| Mallín Alto | |||
| Parque de Nieve Batea Mahuida | 1,622 m | 80 m | |
| Parque de Nieve Laguna Seca (Patagonia Point) | |||
| Parque de Nieve Las Horquetas | |||
| Parque de Nieve Manzano Amargo | |||
| Parque Recreativo de Nieve El Llano | |||
| Piedras Blancas | 1,311 m | 130 m | |
| Pircas Parque de Nieve | |||
| Primeros Pinos | |||
| Real del Pehuenche | |||
| Skidry Park | |||
| Valdelén | 707 m | 144 m |
Select a column to sort. A dot stands where a figure is not mapped yet.