Lago Hermoso Mountain Park
Argentina
OpenStreetMap marks Lago Hermoso Mountain Park as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Lago Hermoso Mountain Park | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chapelco Ski Resort | 20.7 km | 712 m | 1,971 m | 24 | 24.1 km | 15 |
| 2Cerro Bayo | 45.8 km | 734 m | 1,779 m | 31 | 19.8 km | 13 |
| 3Estación Esquí AntillancaChile | 77.5 km | 476 m | 1,528 m | |||
| 4Cerro Catedral | 90.5 km | 1,054 m | 2,092 m | 57 | 51.1 km | 33 |
| 5Centro Ski PucónChile | 115 km | 623 m | 1,873 m | 1 | 2.1 km | 7 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.