Celejów
Polska
W OpenStreetMap ośrodek Celejów jest zaznaczony tylko jako punkt, a nie obszar, dlatego nie liczymy tu jego tras i wyciągów.
Ośrodki w pobliżu
| Celejów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ośrodek Narciarski "Nart-Sport" | 3,0 km | 42 m | 196 m | |||
| 2Stacja Narciarska Kazimierz Dolny | 7,1 km | 57 m | 191 m | |||
| 3Globus Ski | 33,1 km | 22 m | 216 m | |||
| 4Szwajcaria Bałtowska | 51,4 km | 68 m | 216 m | 5 | 2,0 km | 5 |
| 5Nartraj | 72,4 km | 70 m | 330 m | 8 | 2,0 km | 6 |
| 6Stok Bobliwo | 83,1 km | 62 m | 268 m |
Odległości w linii prostej. Kropka oznacza, że danej liczby nie ma jeszcze na mapie.
Twój dzień w ośrodku Celejów, zjazd po zjeździe.
PISTEBOUND nagrywa twój dzień na nartach lub snowboardzie, gdy telefon leży w kieszeni: zjazdy, wyciągi i przewyższenie. Tam, gdzie trasy są na mapie, każdy zjazd dostaje nazwę trasy i porównanie z twoim rekordem.
Za darmo w App Store, na iPhone’a i Apple Watch.