Zwardoń - Centrum
Poland
OpenStreetMap marks Zwardoń - Centrum as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Zwardoń - Centrum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Skalanka | 0.9 km | 191 m | 854 m | |||
| 2Zwardoń Ski | 1.3 km | 264 m | 953 m | 7 | 4.6 km | 6 |
| 3Zagroń | 8.9 km | 144 m | 690 m | |||
| 4Ski Park Rajcza | 9.3 km | 54 m | 559 m | |||
| 5Veľká RačaSlovakia | 9.9 km | 407 m | 1,044 m | 19 | 11.9 km | 6 |
| 6Športcentrum OščadnicaSlovakia | 10.4 km | 102 m | 563 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.