Yamagata Akakura Onsen (やまがた赤倉温泉スキー場)
Japan
OpenStreetMap marks Yamagata Akakura Onsen (やまがた赤倉温泉スキー場) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Yamagata Akakura Onsen (やまがた赤倉温泉スキー場) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1オニコウベスキー場 | 11.5 km | 677 m | 1,038 m | 8 | 4.8 km | 6 |
| 2上野々スキー場 | 14.9 km | 70 m | 329 m | |||
| 3花笠高原スキー場 | 19.5 km | 148 m | 451 m | |||
| 4Yakurai Family (やくらいファミリースキー場) | 20.6 km | 101 m | 315 m | |||
| 5グリーンバレー神室スキー場 | 27.3 km | 155 m | 470 m | 4 | 2.2 km | 1 |
| 6黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル | 30.0 km | 318 m | 1,029 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.
Your day at Yamagata Akakura Onsen (やまがた赤倉温泉スキー場), run by run.
PISTEBOUND records your ski or snowboard day while your phone stays in your pocket: runs, lifts and vertical. Where the runs are mapped, each run gets its name and is compared with your best.
Free on the App Store, for iPhone and Apple Watch.