Yabuli
China
OpenStreetMap marks Yabuli as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Yabuli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1亚布力阳光滑雪度假区 | 1.5 km | 540 m | 996 m | 18 | 22.7 km | 15 |
| 2亚布力新体委滑雪场(对外营业) | 1.9 km | 121 m | 600 m | |||
| 3亚布力新体委滑雪场(仅限训练队) | 3.0 km | 767 m | 1,367 m | |||
| 4横道滑雪场 | 52.7 km | 297 m | 778 m | |||
| 5帽儿山滑雪场 | 94.4 km | 305 m | 639 m | |||
| 6神鹿滑雪场 | 104 km | 98 m | 358 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.