Xudong Ski Playground
China
OpenStreetMap marks Xudong Ski Playground as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Xudong Ski Playground | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1帽儿山滑雪场 | 4.3 km | 305 m | 639 m | |||
| 2神鹿滑雪场 | 5.6 km | 98 m | 358 m | |||
| 3吉华长寿山滑雪场 | 40.7 km | 201 m | 451 m | 2 | ||
| 4天恒山冰雪运动大世界 | 76.0 km | 55 m | 186 m | |||
| 5亚布力阳光滑雪度假区 | 98.2 km | 540 m | 996 m | 18 | 22.7 km | 15 |
| 6亚布力新体委滑雪场(仅限训练队) | 99.6 km | 767 m | 1,367 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.