Whitetail Ridge
United States
OpenStreetMap marks Whitetail Ridge as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Whitetail Ridge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bruce Mound Winter Sports Area | 29.4 mi | 308 ft | 1,316 ft | 12 | 2.0 mi | 6 |
| 2Mt. La Crosse | 30.0 mi | 436 ft | 1,171 ft | 19 | 3.1 mi | 4 |
| 3Powers Bluff | 47.7 mi | 115 ft | 1,434 ft | |||
| 4Christmas Mountain | 51.6 mi | 184 ft | 1,211 ft | 12 | 1.6 mi | 2 |
| 5Devil's Head Ski Area | 68.5 mi | 495 ft | 1,424 ft | 19 | 6.0 mi | 8 |
| 6Coffee Mill | 69.5 mi | 404 ft | 1,155 ft | 14 | 2.8 mi | 3 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.