Wakasu Kogen Oya (若杉高原大屋スキー場)
Japan
- Summit
- 832 m2,730 ft
- Base
- 675 m2,215 ft
- Vertical
- 157 m515 ft
The runs and lifts of Wakasu Kogen Oya (若杉高原大屋スキー場) are not counted on this page yet. The PISTEBOUND app loads them from OpenStreetMap when you open the resort.
Weather
Base, 675 m
Forecast by MET Norway for the heights of the summit and the base, for the next two days. Times are in your time zone.
Ski resorts nearby
| Wakasu Kogen Oya (若杉高原大屋スキー場) | 157 m | 832 m | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ばんしゅう戸倉スキー場 | 4.4 km | 231 m | 837 m | |
| 2氷ノ山国際スキー場 | 10.6 km | 337 m | 943 m | |
| 3わかさ氷ノ山スキー場 | 11.4 km | 417 m | 1,187 m | 5 |
| 4ハイパーボウル東鉢 | 12.4 km | 367 m | 1,026 m | 13 |
| 5スカイバレイスキー場 | 12.8 km | 456 m | 992 m | |
| 6ハチ高原スキー場 | 13.0 km | 361 m | 1,216 m | 15 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.