Wajima City Mitsui (輪島市営三井スキー場)
Japan
OpenStreetMap marks Wajima City Mitsui (輪島市営三井スキー場) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Wajima City Mitsui (輪島市営三井スキー場) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1となみ夢の平スキー場 | 81.6 km | 193 m | 503 m | |
| 2金沢市営医王山スキー場 | 88.4 km | 149 m | 537 m | |
| 3イオックス・アローザ | 88.9 km | 418 m | 775 m | |
| 4立山山麓スキー場 | 94.8 km | 671 m | 1,160 m | 10 |
| 5あわすのスキー場 | 95.1 km | 230 m | 835 m | |
| 6Taira (たいらスキー場) | 97.0 km | 293 m | 928 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.