Todtmoos
Germany
OpenStreetMap marks Todtmoos as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Todtmoos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Skigebiet Spitzenberg und Köpfle | 6.2 km | 158 m | 1,064 m | 4 | ||
| 2Skigebiet Hofeck | 8.0 km | 172 m | 1,126 m | 3 | 3.6 km | 2 |
| 3Fröhnd | 10.4 km | 287 m | 985 m | |||
| 4Feldberg | 11.9 km | 514 m | 1,446 m | |||
| 5Todtnauberg | 12.4 km | 393 m | 1,374 m | |||
| 6Altglashütten | 13.8 km | 151 m | 1,141 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.