Terrain Park
United States
The runs and lifts of Terrain Park are not counted on this page yet. The PISTEBOUND app loads them from OpenStreetMap when you open the resort.
Ski resorts nearby
| Terrain Park | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ski Santa Fe | 0.6 mi | 1,755 ft | 12,093 ft | |||
| 2Sipapu Ski and Summer Resort | 28.3 mi | 1,060 ft | 9,255 ft | |||
| 3Pajarito Mountain | 33.8 mi | 1,453 ft | 10,430 ft | 44 | 18.4 mi | 6 |
| 4Angel Fire Resort | 51.0 mi | 2,093 ft | 10,682 ft | 95 | 34.1 mi | 8 |
| 5Sandia Peak Ski Area | 54.5 mi | 1,598 ft | 10,279 ft | 64 | 15.8 mi | 6 |
| 6Taos Ski Valley | 57.7 mi | 2,470 ft | 11,821 ft | 116 | 33.9 mi | 14 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.