Takino (滝野スノーワールド)
Japan
OpenStreetMap marks Takino (滝野スノーワールド) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Takino (滝野スノーワールド) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ダイナスティスキーリゾート | 5.8 km | 93 m | 277 m | |||
| 2フッズスノーエリア | 9.7 km | 293 m | 544 m | |||
| 3恵庭市民スキー場 | 11.3 km | 50 m | 164 m | |||
| 4札幌藻岩山スキー場 | 12.8 km | 262 m | 439 m | 1 | 2.5 km | 6 |
| 5さっぽろばんけいスキー場 | 15.4 km | 242 m | 435 m | |||
| 6千歳市民スキー場 | 22.5 km | 30 m | 57 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.