Strużnica
Poland
OpenStreetMap marks Strużnica as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Strużnica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Superstacja Czarnów-Ski Pisarzowice | 5.8 km | 140 m | 712 m | |||
| 2Ski VojtěchCzechia | 11.2 km | 33 m | 1,062 m | |||
| 3Malá ÚpaCzechia | 11.5 km | 259 m | 1,241 m | 9 | 3.8 km | 14 |
| 4Żółwik | 12.8 km | 34 m | 810 m | |||
| 5Karpacz / Śnieżka | 14.1 km | 635 m | 1,350 m | |||
| 6Łysa Góra | 15.4 km | 163 m | 685 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.