SnowWorld Amsterdam
Netherlands
OpenStreetMap marks SnowWorld Amsterdam as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| SnowWorld Amsterdam | |||
|---|---|---|---|
| 1SnowWorld Zoetermeer | 44.6 km | 18 m | 15 m |
| 2Skipiste Nieuwegein | 52.8 km | 20 m | 21 m |
| 3Skicentrum Drechtsteden | 70.3 km | 20 m | 22 m |
| 4Alpine World (Oss) | 97.9 km | 17 m | 28 m |
| 5De Schans | 109 km | 25 m | 46 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.