Sno-Shoe Hollow
United States
OpenStreetMap marks Sno-Shoe Hollow as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Sno-Shoe Hollow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pine Creek Ski Area | 43.7 mi | 1,362 ft | 8,225 ft | |||
| 2Snow King Mountain | 51.9 mi | 1,686 ft | 7,927 ft | |||
| 3Jackson Hole Mountain Resort | 60.3 mi | 4,068 ft | 10,397 ft | 143 | 57.8 mi | 17 |
| 4Beaver Mountain | 61.1 mi | 1,604 ft | 8,760 ft | 48 | 19.5 mi | 6 |
| 5White Pine Resort | 61.6 mi | 899 ft | 9,334 ft | 27 | 7.9 mi | 3 |
| 6Pebble Creek | 62.7 mi | 2,129 ft | 8,510 ft | 53 | 14.4 mi | 3 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.