Ski Stout
United States
OpenStreetMap marks Ski Stout as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Ski Stout | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunlight Mountain Resort | 10.1 mi | 1,713 ft | 9,849 ft | 77 | 23.8 mi | 3 |
| 2Aspen Snowmass | 35.3 mi | 4,400 ft | 12,516 ft | 128 | 85.4 mi | 18 |
| 3Buttermilk | 38.8 mi | 2,001 ft | 9,882 ft | 75 | 34.7 mi | 11 |
| 4Aspen Highlands | 40.2 mi | 3,481 ft | 11,572 ft | 152 | 62.6 mi | 10 |
| 5Aspen Mountain | 42.1 mi | 3,297 ft | 11,257 ft | 148 | 39.3 mi | 5 |
| 6Powderhorn | 44.7 mi | 1,650 ft | 9,833 ft | 48 | 22.5 mi | 5 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.