Ski No Limit
Chile
OpenStreetMap marks Ski No Limit as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Ski No Limit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corralco | 6.6 km | 863 m | 2,392 m | |||
| 2Las Araucarias (Formerly Llaima) | 35.7 km | 431 m | 1,910 m | 10 | 11.5 km | 4 |
| 3Parque de Nieve Batea MahuidaArgentina | 49.6 km | 80 m | 1,622 m | |||
| 4CaviahueArgentina | 75.8 km | 428 m | 2,111 m | 5 | 4.4 km | 11 |
| 5Centro Ski Pucón | 112 km | 623 m | 1,873 m | 1 | 2.1 km | 7 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.