Ski Ivan
Bosnia & Herzegovina
OpenStreetMap marks Ski Ivan as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Ski Ivan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kupres | 11.0 km | 341 m | 1,528 m | |||
| 2Ski centar Vlašić | 41.6 km | 295 m | 1,524 m | 3 | 3.6 km | 5 |
| 3Ponijeri ski centar | 77.1 km | 147 m | 1,217 m | |||
| 4Malo polje Igman (ZOI '84) | 80.3 km | 337 m | 1,490 m | |||
| 5OC Bjelašnica ZOI '84 | 84.5 km | 786 m | 2,056 m | |||
| 6Ski centar "Ravna Planina" | 106 km | 370 m | 1,291 m | 10 | 6.4 km | 3 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.