Shakotan Town (積丹町野外スポーツ林スキー場)
Japan
OpenStreetMap marks Shakotan Town (積丹町野外スポーツ林スキー場) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Shakotan Town (積丹町野外スポーツ林スキー場) | |||
|---|---|---|---|
| 1コンサドーレ仁木スキーパーク | 22.4 km | 153 m | 189 m |
| 2小樽天狗山スキー場 | 32.6 km | 324 m | 529 m |
| 3朝里川温泉スキー場 | 38.3 km | 470 m | 623 m |
| 4岩内 | 39.4 km | 150 m | 365 m |
| 5キロロリゾート | 41.4 km | 657 m | 1,180 m |
| 6旭ケ丘スキー場 | 44.8 km | 93 m | 289 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.