Sayama (狭山スキー場)
Japan
OpenStreetMap marks Sayama (狭山スキー場) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Sayama (狭山スキー場) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1カムイみさかスキー場 | 63.5 km | 158 m | 1,037 m | ||
| 2ふじてんスノーリゾート | 75.6 km | 188 m | 1,478 m | 4 | |
| 3スノーパーク イエティ | 78.2 km | 95 m | 1,441 m | ||
| 4シャトレーゼスキーバレー野辺山 | 84.7 km | 218 m | 1,624 m | ||
| 5赤城山第1スキー | 89.0 km | 7 m | 1,372 m | ||
| 6サンメドウズ清里スキー場 | 93.3 km | 269 m | 1,880 m | 12 | 5 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.