Горнолыжная база "Вираж"
Russia
The runs and lifts of Горнолыжная база "Вираж" are not counted on this page yet. The PISTEBOUND app loads them from OpenStreetMap when you open the resort.
Ski resorts nearby
| Горнолыжная база "Вираж" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ГЛК "Малахово" | 65.5 km | 37 m | 234 m | |||
| 2Горнолыжный центр "Некрасово" | 71.1 km | 40 m | 226 m | 4 | ||
| 3Склон НПП «Звезда» | 75.1 km | 64 m | 180 m | |||
| 4Экстремальный парк "Фристайл" | 84.1 km | 37 m | 179 m | |||
| 5Спорткомплекс «Кант» | 91.3 km | 45 m | 179 m | |||
| 6Горнолыжный комплекс "Лисья гора" | 101 km | 60 m | 196 m | 7 | 3.4 km | 7 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.