Prospect Mountain
United States
- Summit
- 2,769 ft844 m
- Base
- 2,152 ft656 m
- Vertical
- 617 ft188 m
OpenStreetMap marks Prospect Mountain as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Prospect Mountain | 617 ft | 2,769 ft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1The Hermitage Club at Haystack Mountain | 9.6 mi | 1,404 ft | 3,205 ft | 56 | 16.2 mi | 5 |
| 2Mount Snow | 10.5 mi | 1,647 ft | 3,586 ft | 93 | 39.5 mi | 20 |
| 3Stratton Mountain Resort | 18.0 mi | 1,890 ft | 3,881 ft | 117 | 44.6 mi | 17 |
| 4Berkshire East Ski Resort | 20.5 mi | 938 ft | 1,529 ft | 41 | 12.3 mi | 6 |
| 5Willard Mountain | 24.6 mi | 443 ft | 1,378 ft | 15 | 2.3 mi | 5 |
| 6Jiminy Peak Resort | 24.7 mi | 1,119 ft | 2,375 ft | 44 | 11.6 mi | 8 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.