Polar Peak Ski Bowl
United States
OpenStreetMap marks Polar Peak Ski Bowl as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Polar Peak Ski Bowl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Catamount Mountain Resort | 11.5 mi | 961 ft | 1,890 ft | 42 | 11.1 mi | 7 |
| 2Ski Butternut | 19.6 mi | 935 ft | 1,765 ft | 20 | 7.5 mi | 10 |
| 3Hunter Mountain | 27.6 mi | 1,532 ft | 3,179 ft | 56 | 18.2 mi | 10 |
| 4Mohawk Mountain Ski Area | 28.2 mi | 581 ft | 1,496 ft | 25 | 4.7 mi | 7 |
| 5Bousquet Mountain | 29.2 mi | 692 ft | 1,798 ft | 19 | 3.2 mi | 4 |
| 6Otis Ridge | 30.9 mi | 322 ft | 1,558 ft |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.