大曲ファミリースキー場
Japan
Also known as Omagari Family Ski Area
- Summit
- 175 m574 ft
- Base
- 82 m269 ft
- Vertical
- 93 m305 ft
The runs and lifts of 大曲ファミリースキー場 are not counted on this page yet. The PISTEBOUND app loads them from OpenStreetMap when you open the resort.
Weather
Base, 82 m
Forecast by MET Norway for the heights of the summit and the base, for the next two days. Times are in your time zone.
Ski resorts nearby
| 大曲ファミリースキー場 | 93 m | 175 m | ||
|---|---|---|---|---|
| 1後三年スキー場 | 13.5 km | 26 m | 82 m | |
| 2Oudai (大仙市大台スキー場) | 21.7 km | 288 m | 467 m | |
| 3大仙市営協和スキー場 | 26.3 km | 261 m | 440 m | 2 |
| 4稲川スキー場スベロッタ | 32.2 km | 124 m | 256 m | |
| 5町営湯田スキー場 | 32.7 km | 193 m | 454 m | |
| 6天下森スキー場 | 35.3 km | 139 m | 366 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.