Naganuma (北長沼スキー場)
Japan
OpenStreetMap marks Naganuma (北長沼スキー場) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Naganuma (北長沼スキー場) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1北海道グリーンランド ホワイトパーク | 14.8 km | 120 m | 159 m | |||
| 2マウントレースイスキー場 | 19.2 km | 401 m | 699 m | 2 | 3.0 km | 3 |
| 3安平山 スキー場 | 19.9 km | 79 m | 154 m | |||
| 4ダイナスティスキーリゾート | 26.7 km | 93 m | 277 m | |||
| 5千歳市民スキー場 | 28.2 km | 30 m | 57 m | |||
| 6恵庭市民スキー場 | 29.9 km | 50 m | 164 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.