Mt. Olympus
New Zealand
OpenStreetMap marks Mt. Olympus as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Mt. Olympus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mount Olympus Ski Area | 2.4 km | 349 m | 1,814 m | |||
| 2Mount Cheeseman Ski Area | 4.2 km | 304 m | 1,854 m | 20 | 5.6 km | 3 |
| 3Broken River Ski Area | 7.9 km | 398 m | 1,815 m | 12 | 4.8 km | 9 |
| 4Craigieburn Valley Ski Area | 9.8 km | 516 m | 1,810 m | |||
| 5Porters Ski Area | 10.0 km | 639 m | 1,943 m | |||
| 6Temple Basin | 30.6 km | 405 m | 1,751 m | 3 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.