Matsurube (まつるべスノーランド)
Japan
OpenStreetMap marks Matsurube (まつるべスノーランド) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Matsurube (まつるべスノーランド) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kunimidaira (国見平スキー場) | 9.9 km | 266 m | 667 m | 8 | 4.1 km | 3 |
| 2ジュネス栗駒スキー場 | 19.8 km | 381 m | 771 m | |||
| 3Geto Kogen | 25.3 km | 427 m | 1,063 m | 14 | 13.4 km | 5 |
| 4天下森スキー場 | 26.8 km | 139 m | 366 m | |||
| 5オニコウベスキー場 | 32.4 km | 677 m | 1,038 m | 8 | 4.8 km | 6 |
| 6稲川スキー場スベロッタ | 32.7 km | 124 m | 256 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.