Matsunoyama Onsen (松之山温泉スキー場)
Japan
OpenStreetMap marks Matsunoyama Onsen (松之山温泉スキー場) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Matsunoyama Onsen (松之山温泉スキー場) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1さかえ倶楽部スキー場 | 6.7 km | 404 m | 800 m | 8 | 4.1 km | 3 |
| 2Tokamachi City Matsudai (十日町市松代ファミリースキー場) | 8.1 km | 189 m | 386 m | |||
| 3キューピットバレイスキー場 | 10.0 km | 290 m | 721 m | |||
| 4なかさと清津 | 12.4 km | 269 m | 768 m | |||
| 5ニュー・グリーンピア | 13.3 km | 306 m | 963 m | |||
| 6上越国際 | 17.4 km | 714 m | 931 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.