Houghton University
United States
OpenStreetMap marks Houghton University as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Houghton University | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Swain Ski & Snowboard Resort | 15.4 mi | 541 ft | 1,864 ft | |||
| 2Kissing Bridge | 28.3 mi | 515 ft | 1,749 ft | |||
| 3Holiday Valley | 29.4 mi | 787 ft | 2,320 ft | 110 | 29.0 mi | 19 |
| 4Holimont | 29.5 mi | 669 ft | 2,257 ft | 98 | 26.3 mi | 17 |
| 5Emery Park | 29.7 mi | 118 ft | 1,053 ft | |||
| 6Buffalo Ski Club | 32.5 mi | 472 ft | 1,483 ft | 36 | 8.1 mi | 6 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.