Hot Go Dazzling Sport World
China
OpenStreetMap marks Hot Go Dazzling Sport World as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Hot Go Dazzling Sport World | |||
|---|---|---|---|
| 1棋盘山冰雪大世界 | 6.6 km | 56 m | 155 m |
| 2东北亚滑雪场 | 17.2 km | 193 m | 346 m |
| 3Guaipo Ski Field | 19.9 km | 89 m | 193 m |
| 4BaiQingZhai Ski Field | 34.1 km | 95 m | 205 m |
| 5紫花岭滑雪场 | 36.7 km | 44 m | 237 m |
| 6弓长岭滑雪场 | 87.8 km | 209 m | 277 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.