Hirayama (船平山スキー場)
Japan
OpenStreetMap marks Hirayama (船平山スキー場) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Hirayama (船平山スキー場) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十種ヶ峰スキー場 | 4.7 km | 115 m | 679 m | |||
| 2女鹿平温泉めがひらスキー場 | 37.2 km | 473 m | 1,065 m | 3 | ||
| 3恐羅漢スノーパーク | 41.4 km | 392 m | 1,274 m | 17 | 8.4 km | 8 |
| 4やわたハイランド191リゾート | 48.5 km | 177 m | 951 m | |||
| 5芸北国際スキー場 | 54.6 km | 420 m | 1,117 m | |||
| 6芸北高原大佐スキー場 | 56.3 km | 229 m | 934 m | 5 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.