Garuru Takayanagi (高柳ガルルのスキー場)
Japan
OpenStreetMap marks Garuru Takayanagi (高柳ガルルのスキー場) as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Garuru Takayanagi (高柳ガルルのスキー場) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Tokamachi City Matsudai (十日町市松代ファミリースキー場) | 11.1 km | 189 m | 386 m | |
| 2キューピットバレイスキー場 | 23.5 km | 290 m | 721 m | |
| 3なかさと清津 | 24.0 km | 269 m | 768 m | |
| 4ムイカスノーリゾート | 24.2 km | 336 m | 675 m | 6 |
| 5古志高原スキー場 | 24.4 km | 130 m | 437 m | |
| 6五日町スキー場 | 24.8 km | 314 m | 478 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.