道後山観光(株)
Japan
Also known as Dogoyama-Kougen Ski Resort
- Summit
- 1,077 m3,533 ft
- Base
- 732 m2,402 ft
- Vertical
- 345 m1,132 ft
The runs and lifts of 道後山観光(株) are not counted on this page yet. The PISTEBOUND app loads them from OpenStreetMap when you open the resort.
Weather
Base, 732 m
Forecast by MET Norway for the heights of the summit and the base, for the next two days. Times are in your time zone.
Ski resorts nearby
| 道後山観光(株) | 345 m | 1,077 m | ||
|---|---|---|---|---|
| 1猫山スキー場 | 2.7 km | 303 m | 1,000 m | 4 |
| 2いぶきの里スキー場 | 21.5 km | 196 m | 849 m | |
| 3琴引フォレストパークスキー場 | 39.7 km | 155 m | 703 m | 3 |
| 4ひるぜんベアバレースキー場 | 41.8 km | 136 m | 726 m | |
| 5大山ますみず高原スノーパーク | 44.4 km | 146 m | 866 m | |
| 6奥大山スキー場 | 44.9 km | 220 m | 993 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.