Crystal Lake
United States
OpenStreetMap marks Crystal Lake as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Crystal Lake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ski Sawmill Family Resort | 32.5 mi | 358 ft | 2,041 ft | 11 | 2.3 mi | 5 |
| 2Eagle Rock Ski Resort | 43.2 mi | 492 ft | 1,801 ft | 7 | 1.4 mi | 4 |
| 3Montage Mountain Ski Area | 53.6 mi | 997 ft | 1,939 ft | |||
| 4Jack Frost Mountain Resort | 57.0 mi | 522 ft | 1,978 ft | 21 | 5.6 mi | 7 |
| 5Locust Lake Village Ski Hill | 60.9 mi | 135 ft | 1,919 ft | |||
| 6Big Boulder Ski Resort Area | 61.0 mi | 371 ft | 2,175 ft |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.