Ukraine
21 ski resorts mapped on OpenStreetMap.
/
The ski resorts of Ukraine on a map
Each dot is a ski resort: the bigger the dot, the more runs are mapped there. Select one to see it.
Largest
All ski resorts from A to Z
| Bukovytsia | 566 m | 160 m | |
|---|---|---|---|
| Emily Resort | 352 m | 74 m | |
| Izki | 775 m | 169 m | |
| Krasiya - КРАСИЯ | 1,011 m | 589 m | 7 |
| Makovitsya | 697 m | 255 m | |
| Migovo | 709 m | 207 m | |
| Pylypets | 1,165 m | 462 m | |
| Slavske - Menchil | 1,082 m | 313 m | |
| Slavske - Pohar | 799 m | 209 m | |
| Slavske - Trostyan | 1,233 m | 474 m | |
| Slavske - Zahar Berkut | 1,213 m | 535 m | |
| Velykyj | 593 m | 157 m | |
| Vodyaniki | 222 m | 59 m | |
| Буковель | 1,370 m | 490 m | 77 |
| Ведмежа | 445 m | 118 m | |
| Воєводино | 442 m | 98 m | |
| Гірськолижний комплекс "Плай" | 1,048 m | 264 m | |
| Горбова | 188 m | 41 m | |
| Драгобрат | 1,706 m | 383 m | |
| Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України | 928 m | 211 m | |
| Спортивно-розважальний комплекс "Савич-парк" | 355 m | 27 m |
Select a column to sort. A dot stands where a figure is not mapped yet.