Col du Fanget
France
- Summit
- 1,691 m5,548 ft
- Base
- 1,344 m4,409 ft
- Vertical
- 347 m1,138 ft
OpenStreetMap marks Col du Fanget as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Col du Fanget | 347 m | 1,691 m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Le Grand Puy | 3.1 km | 253 m | 1,602 m | |||
| 2Chabanon | 4.9 km | 494 m | 2,028 m | 25 | 18.2 km | 12 |
| 3Montclar | 9.3 km | 1,131 m | 2,465 m | |||
| 4Val d'Allos - La Foux | 17.8 km | 890 m | 2,592 m | 253 | 154 km | 39 |
| 5Espace Lumière | 18.1 km | 1,097 m | 2,592 m | 253 | 154 km | 38 |
| 6Pra-Loup 1600 | 19.3 km | 1,002 m | 2,497 m | 167 | 98.0 km | 23 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.