金银滩冰上乐园滑雪场
China
- Summit
- 2,998 m9,836 ft
- Base
- 2,990 m9,810 ft
- Vertical
- 8 m26 ft
The runs and lifts of 金银滩冰上乐园滑雪场 are not counted on this page yet. The PISTEBOUND app loads them from OpenStreetMap when you open the resort.
Weather
Base, 2,990 m
Forecast by MET Norway for the heights of the summit and the base, for the next two days. Times are in your time zone.
Ski resorts nearby
| 金银滩冰上乐园滑雪场 | 8 m | 2,998 m | |
|---|---|---|---|
| 1老爷山度假山庄滑雪场 | 61.0 km | 47 m | 2,549 m |
| 2奥斯陆滑雪场(鹿塬) | 69.8 km | 33 m | 2,559 m |
| 3金帝顺滑雪场 | 72.1 km | 39 m | 2,712 m |
| 4鹞子沟康乐山庄滑雪场 | 72.8 km | 27 m | 2,728 m |
| 5西宁南山滑雪场 | 73.0 km | 25 m | 2,389 m |
| 6蓝雀山滑雪场 | 78.3 km | 40 m | 3,070 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.