シャトー塩沢スキー場
Japan
Also known as Chateau Shiozawa Ski Area Yoshizato
- Summit
- 573 m1,880 ft
- Base
- 267 m876 ft
- Vertical
- 306 m1,004 ft
The runs and lifts of シャトー塩沢スキー場 are not counted on this page yet. The PISTEBOUND app loads them from OpenStreetMap when you open the resort.
Weather
Base, 267 m
Forecast by MET Norway for the heights of the summit and the base, for the next two days. Times are in your time zone.
Ski resorts nearby
| シャトー塩沢スキー場 | 306 m | 573 m | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ムイカスノーリゾート | 2.3 km | 336 m | 675 m | 6 |
| 2上越国際 | 3.8 km | 714 m | 931 m | |
| 3石打花岡スキー場 | 7.7 km | 123 m | 398 m | |
| 4舞子スノーリゾート | 8.8 km | 653 m | 911 m | |
| 5なかさと清津 | 9.0 km | 269 m | 768 m | |
| 6五日町スキー場 | 9.6 km | 314 m | 478 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.