Budzowski Wierch
Poland
OpenStreetMap marks Budzowski Wierch as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Budzowski Wierch | |||
|---|---|---|---|
| 1Polana Szymoszkowa | 1.6 km | 267 m | 1,128 m |
| 2Lipki | 2.0 km | 16 m | 850 m |
| 3Gubałówka | 2.8 km | 66 m | 1,111 m |
| 4Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL | 4.8 km | 38 m | 955 m |
| 5Kasprowy Wierch | 5.9 km | 919 m | 1,958 m |
| 6Harenda | 6.0 km | 192 m | 963 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.