Bowes Ski Hill
United States
OpenStreetMap marks Bowes Ski Hill as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Bowes Ski Hill | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Howelson Hill Ski Area | 1.6 mi | 453 ft | 7,172 ft | 13 | 3.4 mi | 4 |
| 2Steamboat Ski Resort | 4.2 mi | 3,648 ft | 10,541 ft | 201 | 76.3 mi | 20 |
| 3Three Forks Ranch | 36.2 mi | 1,135 ft | 8,133 ft | |||
| 4Green Mountain | 44.1 mi | 1,138 ft | 9,777 ft | 13 | 5.4 mi | |
| 5Granby Ranch | 58.0 mi | 837 ft | 9,170 ft | |||
| 6Beaver Creek | 64.2 mi | 4,019 ft | 11,430 ft | 165 | 104 mi | 24 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.