Big Ben
Canada
OpenStreetMap marks Big Ben as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Big Ben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Titus MountainUnited States | 50.5 km | 289 m | 609 m | |||
| 2Mont Rigaud | 59.0 km | 109 m | 167 m | |||
| 3Mount Pisgah Ski CenterUnited States | 90.5 km | 84 m | 624 m | 7 | 1.9 km | 2 |
| 4Beartown Ski AreaUnited States | 96.5 km | 40 m | 302 m | |||
| 5Whiteface Mountain Ski CenterUnited States | 101 km | 961 m | 1,333 m | 97 | 43.8 km | 11 |
| 6Camp Fortune | 101 km | 181 m | 352 m | 28 | 11.4 km | 8 |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.