Batawa
Canada
OpenStreetMap marks Batawa as a single point rather than an area, so its runs and lifts are not counted here.
Ski resorts nearby
| Batawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Devil's Elbow | 77.8 km | 91 m | 364 m | 12 | 5.3 km | 6 |
| 2Brimacombe | 80.0 km | 89 m | 314 m | 23 | 9.9 km | 7 |
| 3Northampton ParkUnited States | 112 km | 28 m | 197 m | |||
| 4Ski Lakeridge | 118 km | 76 m | 372 m | 17 | 5.0 km | 6 |
| 5Dagmar | 118 km | 56 m | 333 m |
Distances in a straight line. A dot stands where a figure is not mapped yet.