Najdłuższa trasa
1,7 km
2 - Trasa Dookoła Świata
Polska
Trasy i wyciągi z OpenStreetMap, stan na 28 września 2026. Wybierz trasę lub wyciąg, żeby zobaczyć szczegóły.
1,7 km
2 - Trasa Dookoła Świata
32%
5
Najbardziej strome 100 m: 46%
285 m
6
15
Razem 5,5 km
Nazwane trasy mają łącznie 12,4 km.
| Profil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730 m | 158 m | 22% | 29% | |
| 1 | 1,1 km | 282 m | 26% | 38% | |
| 1 | 280 m | 40 m | 14% | 18% | |
| 1;3 | 945 m | 129 m | 14% | 23% | |
| 1;3;4 | 110 m | 13 m | 12% | 12% | |
| 2 | 145 m | 13 m | 9% | 10% | |
| 2 | 605 m | 146 m | 24% | 31% | |
| 2 - Trasa Dookoła Świata | 1,7 km | 162 m | 9% | 19% | |
| 2a | 365 m | 46 m | 13% | 18% | |
| 2a | 910 m | 250 m | 28% | 38% | |
| 2b | 235 m | 23 m | 10% | 14% | |
| 3 | 795 m | 158 m | 20% | 30% | |
| 3 | 50 m | 7 m | |||
| 3 | 55 m | 6 m | |||
| 4 | 195 m | 26 m | 13% | 14% | |
| 4 | 30 m | 3 m | |||
| 4 | 840 m | 225 m | 27% | 35% | |
| 5 | 420 m | 69 m | 17% | 24% | |
| 5 | 835 m | 265 m | 32% | 46% | |
| 6 | 1,0 km | 285 m | 28% | 37% | |
| 7 | 110 m | 10 m | 9% | 10% | |
| 7 | 390 m | 42 m | 11% | 17% | |
| Ski Cross | 535 m | 95 m | 18% | 23% | |
| Slalom | |||||
| Trasa narciarska 1 | |||||
| Trasa narciarska 1 | |||||
| Trasa narciarska 2 | |||||
| Trasa narciarska 2a | |||||
| Trasa narciarska 3 | |||||
| Trasa narciarska 4 | |||||
| Trasa narciarska 5 | |||||
| Trasa narciarska 6 | |||||
| Trasa narciarska 6s | |||||
| Trasa narciarska 7 | |||||
| Trasa narciarska Ski Cross |
Przewyższenie i nachylenie odczytujemy z modelu terenu co 20 m wzdłuż każdej trasy. Najstromszy odcinek to najbardziej strome 100 m trasy. Trasy krótsze niż 100 m nie mają podanego nachylenia, a znak ~ oznacza długość szacunkową tam, gdzie fragment trasy narysowano na mapie w przeciwnym kierunku.
| Duży orczyk | Orczyk lub talerzyk | 200 m | 30 m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolej Gondolowa (A)A | Gondola | 2,2 km | 465 m | 6 | 7 min |
| Kolej krzesełkowa Harnaś Express (B)B | Kolej krzesełkowa | 735 m | 171 m | 6 | 3 min |
| Kolej krzesełkowa Izwór (C)C | Kolej krzesełkowa | 910 m | 254 m | 4 | 6 min |
| Kolej krzesełkowa Jaworzyna Express (G)G | Kolej krzesełkowa | 970 m | 282 m | 6 | 5 min |
| Kryty wyciąg taśmowy (4) | Taśma | 195 m | 26 m | 2 | |
| Magiczny dywan (I)I | Orczyk lub talerzyk | 145 m | 13 m | 1 min | |
| Mały orczyk | Orczyk lub talerzyk | 120 m | 11 m | ||
| Orczyk Łącznik (E)E | Orczyk lub talerzyk | 985 m | 241 m | 4 min | |
| Orczyk Mistrzowski (F)F | Orczyk lub talerzyk | 785 m | 252 m | 4 min | |
| Siódemka (H)H | Kolej krzesełkowa | 385 m | 41 m | 4 | 2 min |
| Słotwiny | Kolej krzesełkowa | 695 m | 160 m | 6 | |
| Średni orczyk | Orczyk lub talerzyk | 180 m | 22 m | ||
| SunKid | Taśma | 95 m | 10 m | ||
| Wyciąg Diabelski (D)D | Orczyk lub talerzyk | 520 m | 105 m | ||
| Wyciąg pontonów śnieżnych | Orczyk lub talerzyk | 150 m | 19 m | ||
| Żółwik (J)J | Taśma | 60 m | 6 m |
Miejsca i czas jazdy tylko tam, gdzie zapisano je w OpenStreetMap. Przewyższenie to różnica wysokości między stacjami według modelu terenu.
Restauracja
Restauracja
Restauracja
Lokale zaznaczone w OpenStreetMap w ośrodku i wokół niego. Godziny otwarcia, menu i opinie znajdziesz w aplikacjach z mapami.
Prognoza MET Norway dla wysokości szczytu i dołu ośrodka na najbliższe dwa dni. Godziny w twojej strefie czasowej.
| Jaworzyna Krynicka | 465 m | 1108 m | 35 | 12,4 km | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Słotwiny Arena | 2,2 km | 169 m | 862 m | 18 | 8,5 km | 14 |
| 2Słotwiny Ski | 2,4 km | 194 m | 876 m | |||
| 3Henryk Ski | 2,9 km | 211 m | 811 m | |||
| 4Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla | 4,9 km | 395 m | 987 m | |||
| 5Tylicz-Ski | 7,5 km | 141 m | 711 m | 11 | 4,3 km | 5 |
| 6Master-Ski | 8,9 km | 119 m | 685 m |
Odległości w linii prostej. Kropka oznacza, że danej liczby nie ma jeszcze na mapie.
PISTEBOUND nagrywa twój dzień na nartach lub snowboardzie, gdy telefon leży w kieszeni: zjazdy, wyciągi i przewyższenie. Tam, gdzie trasy są na mapie, każdy zjazd dostaje nazwę trasy i porównanie z twoim rekordem.
Za darmo w App Store, na iPhone’a i Apple Watch.